當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 核輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備 > 連續(xù)測(cè)氡儀 > DF-30RN連續(xù)測(cè)氡儀
簡(jiǎn)要描述:DF-30RN 連續(xù)測(cè)氡儀應(yīng)用領(lǐng)域?適應(yīng)于測(cè)量環(huán)境氡。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、建筑業(yè)、環(huán)保、衛(wèi)生等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:連續(xù)測(cè)氡儀
產(chǎn)品型號(hào):DF-30RN
儀器特點(diǎn)
連續(xù)測(cè)氡儀
技術(shù)指標(biāo)
靈敏度: | ≥0.68cpm/ Bq/m3 |
本底計(jì)數(shù)率: | ≤0.3cpm |
測(cè)量范圍: | 環(huán)境空氣氡:(3~100000)Bq/m3 |
測(cè)量重復(fù)性誤差: | ≤5%(氡室濃度2000Bq/m3,環(huán)境濕度65%,溫度25℃)。 |
穩(wěn)定性(8h)誤差: | ≤10% |
電源: | 鋰離子充電電池/交流電,電池供電可連續(xù)工作20h。 |
溫度: | -10℃~+40℃ |
濕度: | 相對(duì)濕度≤90%(+40℃) |
探測(cè)器: | 硫化鋅ZnS(Ag)和光電倍增管組合系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可存儲(chǔ)2000個(gè)數(shù)據(jù) |
操作模式: | 單點(diǎn)檢測(cè)或連續(xù)監(jiān)測(cè) |
顯示器: | LCD液晶顯示 |
取氣方式 | 主動(dòng)泵吸式 |
測(cè)量時(shí)間 | 空氣氡:31min |
尺寸: | (320×2650×182)mm |
重量: | 5㎏(主機(jī)) |
產(chǎn)品咨詢